planning3
地方都市などでは今も空室率が高く活用されていない不動産などが多く、店舗のテナントやマンションの部屋な ど様々な空室が多く見られます。また、昨今では新型コロナウイルスの関係でホテルや大型施設などでも空いた スペースをどのように活用するのかを検討されている中でコワーキングスペースとしての活用は新しい収益化の 手段として様々な業界から注目を浴びている手法の一つです。特に元々何かしらの店舗として使っていたような スペースなどはそのまま手を加えずに利用できることもあります。また、オフィス利用なども面積が大きすぎてテナントがつかないような場合でも、コワーキングスペースにすることで利用者を獲得できることもあります。 まだまだ全国的にリモートワークの環境整備が整っていないため、特に地方では需要が高まっています。無人運営の手法を取り入れることで不動産運営の一環として半自動的に収益を生み出す仕組みを作ることが可能です。
無人店舗運営
収益参考例
- イニシャルコスト例
-
¥2,950,000
初期導入時のみ
- 収益例(導入から2年目以降の目安)
-
¥4,680,000
導入後の増加年間収益例
- 投資回収期間目安
-
12〜18ヶ月間
※あくまでも参考期間です
加盟金 | 0円 不要です | |
保証金 | 0円 不要です | |
コンサルティング費用 | 0円 無料でのコンサルティングが含まれています。 | |
システム導入費用 | 100,000円 導入時初回のみ必要となります | |
受付用タブレット等予算 | 50,000円 (利用可能機器等があれば不要) | |
内装工事費用 | 1,000,000円 できるだけ既存店舗の内装を活用します | |
什器一式費用 | 1,000,000円 デスクやチェアー、ソファーなど | |
その他諸費用 | 500,000円 什器や広告宣伝費などへの予備費用として | |
備品類予算 | 100,000円 備品等を揃えるための予算 | |
WIFI設備等費用 | 100,000円 WIFI設備を設置するための費用 | |
防犯カメラ等セキュリティ設備 | 100,000円 防犯カメラやオートロック等 | |
複合機・販促費用など | 任意 | |
「売上高」 | ※店舗面積60坪ほどを想定 | |
ビジター売上 | 140,000円 非会員のワンデー利用などの売上になります | |
月額会員売上 | 420,000円 会員登録された会員の月額利用料金となります。 | |
その他有料ルーム等売上 | 70,000円 セミナールームやミーティングルームなど | |
「必要経費」 | ||
システム利用基本料金 | 39,000円 CWシステムの基本利用料金となります | |
システム利用従量課金 | 10,500円 利用顧客数×100円の従量課金となります | |
人件費(清掃・管理等) | 100,000円 アルバイトや外注での対応を想定 | |
その他経費 | 90,000円 水道光熱費など諸々の運営経費 | |
販促費用等 | 任意 | |
月間営業利益 | 390,500円 月間の売上高から必要経費を差し引いた数字です | |
年間営業利益 | 4,686,000円 年間年間営業利益となります | |
※収益を保証するものではございません |